Københavner Cuppen 2019 - 2020 |
---|
Slutspils resultater | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandag d. 14/09 2020 Kvartfinaler | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 21/09 2020 Kvartfinaler | Stafetpoint | Resultat | |
Snoopy 2 - Hermod 1 | 648 - 960 | 1 - 12 | Hermod 1 - Snoopy 2 | 960 - 906 | 8 - 5 | |
Mimers 1 - Mørkhøj | 960 - 910 | 7 - 6 | Mørkhøj - Mimers 1 | 826 - 960 | 4 - 9 | |
Stefanshus - Snoopy 1 | 862 - 960 | 2 - 11 | Snoopy 1 - Stefanshus | 960 - 858 | 8 - 5 | |
Mågekroen - Nynnes | 960 - 896 | 9 - 4 | Nynnes - Mågekroen | 960 - 912 | 9 - 4 | |
Mandag d. 28/09 2020 Semifinaler | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 05/10 2020 Semifinaler | Stafetpoint | Resultat | |
Mimers1 - Mågekroen | 960 - 892 | 7 - 6 | Mågekroen - Mimers1 | 816 - 960 | 5 - 8 | |
Hermod 1 - Snoopy 1 | 960 - 940 | 8 - 5 | Snoopy 1 - Hermod 1 | 778 - 960 | 1 - 12 | |
Mørkhøj - Nynnes | 960 - 844 | 8 - 5 | Nynnes - Mørkhøj | 960 - 842 | 5 - 8 | |
Stefanshus - Snoopy 2 | 960 - 762 | 12 - 1 | Snoopy 2 - Stefanshus | 960 - 918 | 7 - 6 | |
Mandag d. 12/10 2020 Placering | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 19/10 2020 Placering | Stafetpoint | Resultat | |
Snoopy 1 - Mågekroen | 960 - 738 | 9 - 4 | Mågekroen - Snoopy 1 | 806 - 960 | 4 - 9 | |
Mørkhøj - Stefanshus | 862 - 960 | 4 - 9 | Stefanshus - Mørkhøj | 960 - 828 | 9 - 4 | |
Snoopy 2 - Nynnes | 960 - 902 | 8 - 5 | Nynnes - Snoopy 2 | 926 - 960 | 6 - 7 | |
Mandag d. 12/10 2020 Finale | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 19/10 2020 Finale | Stafetpoint | Resultat | |
Mimers 1 - Hermod 1 | 784 - 840 | 6 - 7 | Hermod 1 - Mimers 1 | 830 - 840 | 6 - 7 | |
Bemærk ny datoplan pga. Corona nedlukning! |
---|
Stilling Pulje 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hold | Kampe | Resultat | Stafetpoint | Point | Placering |
Hermod 1 | 16 | 166 - 42 | 4242 | 166 | 1 |
Snoopy 1 | 16 | 153 - 55 | 3022 | 153 | 2 |
Mågekroen | 16 | 128 - 80 | 1066 | 128 | 3 |
Mørkhøj | 16 | 118 - 90 | 650 | 118 | 4 |
Mimers 2 | 16 | 100 - 108 | -78 | 100 | 5 |
Støvlen | 16 | 94 - 114 | -1170 | 94 | 6 |
Domhuset | 16 | 67 - 141 | -1846 | 67 | 7 |
Solbakken | 16 | 60 - 148 | -2928 | 60 | 8 |
Klør Bonde | 16 | 50 - 158 | -2958 | 50 | 9 |
Stilling Pulje 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hold | Kampe | Resultat | Stafetpoint | Point | Placering |
Mimers 1 | 16 | 148 - 60 | 2548 | 148 | 1 |
Nynnes | 16 | 130 - 78 | 1610 | 130 | 2 |
Stefanshus | 16 | 120 - 88 | 878 | 120 | 3 |
Snoopy 2 | 16 | 113 - 95 | 282 | 113 | 4 |
Lunden | 16 | 108 - 100 | 222 | 108 | 5 |
Hermod 2 | 16 | 98 - 110 | -112 | 98 | 6 |
Holstein | 16 | 98 - 110 | -200 | 98 | 7 |
Francke | 16 | 86 - 122 | -948 | 86 | 8 |
Vintønden | 16 | 35 - 173 | -4280 | 35 | 9 |
Spilleplan / Resultater | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandag d. 30/09 2019 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 13/01 2020 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | |
Mørkhøj - Hermod 1 | 1 | 960 - 912 | 8 - 5 | Hermod 1 - Mørkhøj | 1 | 960 - 780 | 11 - 2 | |
Solbakken - Mimers 2 | 1 | 730 - 960 | 3 - 10 | Mimers 2 - Solbakken | 1 | 960 - 788 | 9 - 4 | |
Støvlen - Snoopy 1 | 1 | 782 - 960 | 3 - 10 | Snoopy 1 - Støvlen | 1 | 960 - 862 | 8 - 5 | |
Domhuset - Klør Bonde | 1 | 960 - 920 | 5 - 8 | Klør Bonde - Domhuset | 1 | 846 - 960 | 3 - 10 | |
Oversidder - Mågekroen | 1 | Mågekroen - Oversidder | 1 | |||||
Nynnes - Holstein | 2 | 960 - 858 | 9 - 4 | Holstein - Nynnes | 2 | 878 - 960 | 5 - 8 | |
Francke - Stefanshus | 2 | 960 - 934 | 7 - 6 | Stefanshus - Francke | 2 | 960 - 888 | 7 - 6 | |
Mimers 1 - Lunden | 2 | 960 - 750 | 10 - 3 | Lunden - Mimers 1 | 2 | 778 - 960 | 2 - 11 | |
Hermod 2 - Vintønden | 2 | 960 - 764 | 10 - 3 | Vintønden - Hermod 2 | 2 | 730 - 960 | 3 - 10 | |
Oversidder - Snoopy 2 | 2 | Snoopy 2 - Oversidder | 2 | |||||
Mandag d. 07/10 2019 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 27/01 2020 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | |
Hermod 1 - Mågekroen | 1 | 960 - 676 | 11 - 2 | Mågekroen - Hermod 1 | 1 | 858 - 960 | 5 - 8 | |
Klør Bonde - Mørkhøj | 1 | 736 - 960 | 1 - 12 | Mørkhøj - Klør Bonde | 1 | 960 - 784 | 11 - 2 | |
Snoopy 1 - Domhuset | 1 | 960 - 742 | 11 - 2 | Domhuset - Snoopy 1 | 1 | 774 - 960 | 2 - 11 | |
Mimers 2 - Støvlen | 1 | 960 - 912 | 9 - 4 | Støvlen - Mimers 2 | 1 | 960 - 818 | 9 - 4 | |
Oversidder - Solbakken | 1 | Solbakken - Oversidder | 1 | |||||
Holstein - Snoopy 2 | 2 | 896 - 960 | 5 - 8 | Snoopy 2 - Holstein | 2 | 948 - 960 | 5 - 8 | |
Vintønden - Nynnes | 2 | 594 - 960 | 1 - 12 | Nynnes - Vintønden | 2 | 960 - 722 | 11 - 2 | |
Lunden - Hermod 2 | 2 | 960 - 908 | 10 - 3 | Hermod 2 - Lunden | 2 | 940 - 960 | 5 - 8 | |
Stefanshus - Mimers 1 | 2 | 960 - 768 | 10 - 3 | Mimers 1 - Stefanshus | 2 | 960 - 782 | 11 - 2 | |
Oversidder - Francke | 2 | Francke - Oversidder | 2 | |||||
Mandag d. 21/10 2019 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 03/02 2020 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | |
Domhuset - Mimers 2 | 1 | 914 - 960 | 4 - 9 | Mimers 2 - Domhuset | 1 | 960 - 728 | 10 - 3 | |
Klør Bonde - Snoopy 1 | 1 | 606 - 960 | 1 - 12 | Snoopy 1 - Klør Bonde | 1 | 960 - 626 | 11 - 2 | |
Mågekroen - Mørkhøj | 1 | 960 - 802 | 11 - 2 | Mørkhøj - Mågekroen | 1 | 864 - 960 | 6 - 7 | |
Solbakken - Hermod 1 | 1 | 754 - 960 | 2 - 11 | Hermod 1 - Solbakken | 1 | 960 - 620 | 13 - 0 | |
Oversidder - Støvlen | 1 | Støvlen - Oversidder | 1 | |||||
Hermod 2 - Stefanshus | 2 | 884 - 960 | 4 - 9 | Stefanshus - Hermod 2 | 2 | 960 - 812 | 9 - 4 | |
Vintønden - Lunden | 2 | 528 - 960 | 0 - 13 | Lunden - Vintønden | 2 | 960 - 636 | 11 - 2 | |
Snoopy 2 - Nynnes | 2 | 796 - 960 | 4 - 9 | Nynnes - Snoopy 2 | 2 | 960 - 688 | 11 - 2 | |
Francke - Holstein | 2 | 960 - 948 | 6 - 7 | Holstein - Francke | 2 | 960 - 866 | 7 - 6 | |
Oversidder - Mimers 1 | 2 | Mimers 1 - Oversidder | 2 | |||||
Mandag d. 28/10 2019 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 17/02 2020 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | |
Hermod 1 - Støvlen | 1 | 960 - 0 | 13 - 0 | Støvlen - Hermod 1 | 1 | 634 - 960 | 2 - 11 | |
Mågekroen - Solbakken | 1 | 960 - 842 | 8 - 5 | Solbakken - Mågekroen | 1 | 782 - 960 | 3 - 10 | |
Mørkhøj - Snoopy 1 | 1 | 790 - 960 | 3 - 10 | Snoopy 1 - Mørkhøj | 1 | 960 - 742 | 9 - 4 | |
Mimers 2 - Klør Bonde | 1 | 960 - 762 | 10 - 3 | Klør Bonde - Mimers 2 | 1 | 772 - 960 | 4 - 9 | |
Oversidder - Domhuset | 1 | Domhuset - Oversidder | 1 | |||||
Holstein - Mimers 1 | 2 | 784 - 960 | 4 - 9 | Mimers 1 - Holstein | 2 | 960 - 824 | 9 - 4 | |
Snoopy 2 - Francke | 2 | 960 - 780 | 10 - 3 | Francke - Snoopy 2 | 2 | 828 - 960 | 4 - 9 | |
Nynnes - Lunden | 2 | 960 - 754 | 9 - 4 | Lunden - Nynnes | 2 | 916 - 960 | 6 - 7 | |
Stefanshus - Vintønden | 2 | 960 - 556 | 12 - 1 | Vintønden - Stefanshus | 2 | 716 - 960 | 1 - 12 | |
Oversidder - Hermod 2 | 2 | Hermod 2 - Oversidder | 2 | |||||
Mandag d. 11/11 2019 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 24/02 2020 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | |
Støvlen - Mågekroen | 1 | 824 - 960 | 3 - 10 | Mågekroen - Støvlen | 1 | 928 - 960 | 5 - 8 | |
Domhuset - Hermod 1 | 1 | 608 - 960 | 1 - 12 | Hermod 1 - Domhuset | 1 | 960 - 646 | 12 - 1 | |
Snoopy 1 - Mimers 2 | 1 | 960 - 726 | 11 - 2 | Mimers 2 - Snoopy 1 | 1 | 654 - 960 | 1 - 12 | |
Mørkhøj - Solbakken | 1 | 960 - 786 | 10 - 3 | Solbakken - Mørkhøj | 1 | 682 - 960 | 3 - 10 | |
Oversidder - Klør Bonde | 1 | Klør Bonde - Oversidder | 1 | |||||
Mimers 1 - Snoopy 2 | 2 | 960 - 804 | 8 - 5 | Snoopy 2 - Mimers 1 | 2 | 764 - 960 | 3 - 10 | |
Hermod 2 - Holstein | 2 | 838 - 960 | 5 - 8 | Holstein - Hermod 2 | 2 | 960 - 908 | 7 - 6 | |
Lunden - Stefanshus | 2 | 960 - 938 | 9 - 4 | Stefanshus - Lunden | 2 | 960 - 938 | 9 - 4 | |
Nynnes - Francke | 2 | 960 - 870 | 9 - 4 | Francke - Nynnes | 2 | 746 - 960 | 0 - 13 | |
Oversidder - Vintønden | 2 | Vintønden - Oversidder | 2 | |||||
Mandag d. 18/11 2019 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 09/03 2020 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | |
Mimers 2 - Mørkhøj | 1 | 904 - 960 | 5 - 8 | Mørkhøj - Mimers 2 | 1 | 942 - 960 | 5 - 8 | |
Hermod 1 - Klør Bonde | 1 | 960 - 632 | 12 - 1 | Klør Bonde - Hermod 1 | 1 | 632 - 960 | 3 - 10 | |
Mågekroen - Domhuset | 1 | 960 - 890 | 9 - 4 | Domhuset - Mågekroen | 1 | 602 - 960 | 1 - 12 | |
Solbakken - Støvlen | 1 | 840 - 960 | 4 - 9 | Støvlen - Solbakken | 1 | 960 - 728 | 11 - 2 | |
Oversidder - Snoopy 1 | 1 | Snoopy 1 - Oversidder | 1 | |||||
Stefanshus - Nynnes | 2 | 948 - 960 | 6 - 7 | Nynnes - Stefanshus | 2 | 956 - 960 | 4 - 9 | |
Holstein - Vintønden | 2 | 960 - 678 | 10 - 3 | Vintønden - Holstein | 2 | 862 - 960 | 5 - 8 | |
Snoopy 2 - Hermod 2 | 2 | 960 - 870 | 8 - 5 | Hermod 2 - Snoopy 2 | 2 | 960 - 940 | 6 - 7 | |
Francke - Mimers 1 | 2 | 726 - 960 | 2 - 11 | Mimers 1 - Francke | 2 | 960 - 676 | 12 - 1 | |
Oversidder - Lunden | 2 | Lunden - Oversidder | 2 | |||||
Mandag d. 02/12 2019 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 10/08 2020 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | |
Støvlen - Mørkhøj | 1 | 836 - 960 | 5 - 8 | Mørkhøj - Støvlen | 1 | 960 - 910 | 8 - 5 | |
Domhuset - Solbakken | 1 | 960 - 880 | 8 - 5 | Solbakken - Domhuset | 1 | 868 - 960 | 6 - 7 | |
Klør Bonde - Mågekroen | 1 | 640 - 960 | 2 - 11 | Mågekroen - Klør Bonde | 1 | 960 - 830 | 10 - 3 | |
Snoopy 1 - Hermod 1 | 1 | 894 - 960 | 6 - 7 | Hermod 1 - Snoopy 1 | 1 | 950 - 960 | 7 - 6 | |
Oversidder - Mimers 2 | 1 | Mimers 2 - Oversidder | 1 | |||||
Mimers 1 - Nynnes | 2 | 960 - 766 | 10 - 3 | Nynnes - Mimers 1 | 2 | 928 - 960 | 5 - 8 | |
Hermod 2 - Francke | 2 | 960 - 880 | 7 - 6 | Francke - Hermod 2 | 2 | 912 - 960 | 6 - 7 | |
Vintønden - Snoopy 2 | 2 | 798 - 960 | 2 - 11 | Snoopy 2 - Vintønden | 2 | 960 - 702 | 11 - 2 | |
Lunden - Holstein | 2 | 960 - 896 | 9 - 4 | Holstein - Lunden | 2 | 730 - 960 | 4 - 9 | |
Oversidder - Stefanshus | 2 | Stefanshus - Oversidder | 2 | |||||
Mandag d. 09/12 2019 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 17/08 2020 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | |
Støvlen - Domhuset | 1 | 960 - 888 | 7 - 6 | Domhuset - Støvlen | 1 | 960 - 924 | 8 - 5 | |
Hermod 1 - Mimers 2 | 1 | 960 - 664 | 12 - 1 | Mimers 2 - Hermod 1 | 1 | 742 - 960 | 2 - 11 | |
Mågekroen - Snoopy 1 | 1 | 960 - 874 | 8 - 5 | Snoopy 1 - Mågekroen | 1 | 960 - 836 | 8 - 5 | |
Solbakken - Klør Bonde | 1 | 960 - 848 | 10 - 3 | Klør Bonde - Solbakken | 1 | 960 - 884 | 6 - 7 | |
Oversidder - Mørkhøj | 1 | Mørkhøj - Oversidder | 1 | |||||
Mimers 1 - Hermod 2 | 2 | 960 - 828 | 8 - 5 | Hermod 2 - Mimers 1 | 2 | 960 - 904 | 8 - 5 | |
Holstein - Stefanshus | 2 | 960 - 906 | 9 - 4 | Stefanshus - Holstein | 2 | 960 - 912 | 9 - 4 | |
Snoopy 2 - Lunden | 2 | 960 - 832 | 8 - 5 | Lunden - Snoopy 2 | 2 | 912 - 960 | 5 - 8 | |
Francke - Vintønden | 2 | 960 - 854 | 9 - 4 | Vintønden - Francke | 2 | 706 - 960 | 3 - 10 | |
Oversidder - Nynnes | 2 | Nynnes - Oversidder | 2 | |||||
Mandag d. 06/01 2020 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 31/08 2020 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | |
Mimers 2 - Mågekroen | 1 | 960 - 920 | 6 - 7 | Mågekroen - Mimers 2 | 1 | 958 - 960 | 8 - 5 | |
Mørkhøj - Domhuset | 1 | 960 - 838 | 10 - 3 | Domhuset - Mørkhøj | 1 | 722 - 960 | 2 - 11 | |
Klør Bonde - Støvlen | 1 | 860 - 960 | 4 - 9 | Støvlen - Klør Bonde | 1 | 960 - 872 | 9 - 4 | |
Snoopy 1 - Solbakken | 1 | 960 - 528 | 12 - 1 | Solbakken - Snoopy 1 | 1 | 648 - 960 | 2 - 11 | |
Oversidder - Hermod 1 | 1 | Hermod 1 - Oversidder | 1 | |||||
Stefanshus - Snoopy 2 | 2 | 896 - 960 | 5 - 8 | Snoopy 2 - Stefanshus | 2 | 936 - 960 | 6 - 7 | |
Nynnes - Hermod 2 | 2 | 960 - 936 | 4 - 9 | Hermod 2 - Nynnes | 2 | 934 - 960 | 4 - 9 | |
Vintønden - Mimers 1 | 2 | 682 - 960 | 3 - 10 | Mimers 1 - Vintønden | 2 | 960 - 552 | 13 - 0 | |
Lunden - Francke | 2 | 868 - 960 | 4 - 9 | Francke - Lunden | 2 | 950 - 960 | 7 - 6 | |
Oversidder - Holstein | 2 | Holstein - Oversidder | 2 | |||||
Slutspil |
---|
Vinderen af finaler/placeringskampe afgøres ud fra MP, Stafet og Placering i grundspillet. |
Der spilles ude og hjemme i alle runder og lavest rangerende hold har hjemmebane først. |
Kvartfinaler (14/9 og 21/9 2020) |
Nr. 1 i pulje 1 møder nr. 4 i pulje 2 og omvendt. Nr. 2 i pulje 1 møder nr. 3 i pulje 2 og omvendt. |
Der spilles ude og hjemme om retten til at komme i semifinalen. Lavest rangerende hold har hjemmebane først. |
Semifinaler (28/9 og 5/10 2020) |
Holdene fra kvartfinalerne spiller 2 og 2 imod hinanden som følger: |
Vinderne fra kvartfinalerne spiller om retten til at komme i finalen. Der trækkes lod om hvem der møder hvem. |
Vinderne fra disse kampe spiller finale og taberne spiller om 3. pladsen. |
Taberne fra kvartfinalerne spiller om retten til at komme i kampen om 5. pladsen. Der trækkes lod om hvem der møder hvem. |
Vinderne fra disse kampe spiller om 5. pladsen og taberne spiller om 7. pladsen. |
Kampen om 3., 5. og 7. pladsen (12/10 og 19/10 2020) |
Taberne fra første semifinale spiller om 3. pladsen |
Vinderne fra anden semifinale spiller om 5. pladsen |
Taberne fra anden semifinale spiller om 7. pladsen |
Finalen (10/10 og 17/10 2020) |
Vindene fra første semifinale spiller finale om 1. pladsen |
Bundproppen (Dato efventer) |
Hold 5-7 fra hver pulje deltager i bundproppen på Snoopy, hvor der er lidt sponsor præmier samt 2.000 fra præmiepuljen. |
Datoen og formatet kan blive ændret alt efter hvordan Snoopys kalender ser ud og hvor mange hold det giver mening deltager. |
Adresseliste | ||||
---|---|---|---|---|
Domhuset | Hospitalsvej 5, 2000 Frederiksberg, 38 34 82 78 | |||
Francke | Falkoner Alle 100, 2000 Frederiksberg, 35 36 40 52 | |||
Hermod | Vordingborggade 2, 2100 København Ø, 35 42 13 24 | |||
Holstein | Holsteinsgade 1, 2100 København Ø, 35 26 53 21 | |||
Klør Bonde | Strandboulevarden 71, København Ø, 35 26 15 02 | |||
Lunden | Vodroffsvej 28, 1900 Frederiksberg C, 33 21 35 82 | |||
Mimers | Thorsgade 70, 2200 København N, 35 82 38 68 | |||
Mørkhøj | Mørkhøjvej 101, 2860 Søborg, 44 94 21 68 | |||
Mågekroen | Mågevej 73, 2400 København NV, 38 10 08 37 | |||
Nynnes | Roskildevej 78, 2000 Frederiksberg, 88 71 21 66 | |||
Snoopy | Linde Allé 11, 2720 Vanløse, 38 71 26 98 | |||
Solbakken | Nordre Fasanvej 14, 2000 Frederiksberg, 38 34 38 25 | |||
Stefanshus | Stefansgade 22, 2200 København N, 48 42 35 00 | |||
Støvlen | Jyllingevej 58, 2720 Vanløse, 48 42 27 20 | |||
Vintønden | Godthåbsvej 71, 2000 Frederiksberg, 38 19 38 61 | |||
Holdopstilling | ||||
---|---|---|---|---|
DomhusetSuneRøpke Martin Thomas Rasmus Mads Bo Morten K.H. Ken |
FranckeAllan NielsenEllen Nielsen Johnny L Birger Nielsen Hans Wilkens Per Jacobsen Stefan Thomas Alexander Mikkel E Olaf Anne Ringbæk Nikolaj John M Kristian Larsen |
Hermod 1ArneJuste Stefan Martin Thomas Heidi Jan O. Lars O Rune Bertel Anders Lange Jan Alice Tom Järvinen |
Hermod 2PerDavid Bondo Jannie Stefan Frank Lisbeth Allan Ole Conny Claus Bendix Lars Michael |
HolsteinBrianBrian Dyg Jacob O Christian Mikkel S Mikkel Ejgil Sonni Nicklas O Tommy Ernst Dan Andy |
Klør BondeLangeKasper L Naya Søren Max Jens S Sander K Steffen Havne Kim John Allan |
LundenChristian ADaniel Jakob B Jakob H Jakob L Joachim Kirsten Leif H Martin R Michael C Morten Ø Paul Rasums A Steffen S |
Mimers 1DanniNiels F Morten Knak Bondo Piet Kronborg Johnny A Uwe Frank Maibrit Stefan Tommy Casper Ricky |
Mimers 2KasperH.K. Dennis Thorleif Ole Gert Johnny Tex Køster Martin DGS Lars Jacob Thomas Paolo |
MørkhøjBjørnRene Peter R Per T Keld J Jimmy H Frank Jan Henning Allan Per H Bo Henrik Jimmy B |
MågekroenJanSøren Tons Heine Allan Nulle Jess Kenn Sleeps Peter Kim Dan Jesper Skipper |
NynnesDennisFriskov Tony Mickey Kim Hat Lars B Lars Mose Niels Peter |
Snoopy 1RotSvend E Fastholm Claus P Peter Thomas Leif Maler Søren H Jesper Juhlin Fank Vinter Peter Arevad Kim AH |
Snoopy 2Erik PStine pigen Werner Runa Leif Cords Katja Søren Post Sega Mette Blik Gomes Thomas Erik Ravn Stein Carsten Jeanette |
SolbakkenJonas DalholtKim Ejsing Bent Greilsby Kim Thygesen Sten Hinterseer Kim Sommer Kim Jensen Mick Andersen Helle Sander Dan Lille Rolf Sørensen Ole Ibsen |
StefanshusIanRene Toke Jan H Andreas Trap Jannik Troels Christian K Jens Lee Brian Rene Dennis Rune W Danny Hay |
StøvlenTobiasMike Trusse Buus Ulle Martin Erik Patrick |
VintøndenArneNiklas Kuhre Bo Lille Ole Ole Gys Sanne Keld Jon Geo Chris |
||
Præmiefordeling | |
---|---|
1. Præmie | 8.500 |
2. Præmie | 6.500 |
3. Præmie | 5.500 |
4. Præmie | 4.500 |
5. Præmie | 3.000 |
6. Præmie | 2.500 |
7. Præmie | 2.000 |
8. Præmie | 1.500 |
Bundprop | 2.000 + sponsorpræmier |