Københavner Cuppen 2017 - 2018 |
---|
Stilling | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hold | Kampe | Resultat | Stafetpoint | Point | Placering |
Hermod 1 | 22 | 232 - 54 | 5198 | 232 | 1 |
Snoopy 1 | 22 | 223 - 63 | 4606 | 223 | 2 |
Mimers | 22 | 162 - 124 | 1128 | 162 | 3 |
Støvlen | 22 | 161 - 125 | 686 | 161 | 4 |
Martini | 22 | 155 - 131 | 1078 | 155 | 5 |
Snoopy 2 | 22 | 137 - 149 | -472 | 137 | 6 |
Holstein | 22 | 127 - 159 | -984 | 127 | 7 |
Hermod 2 | 22 | 123 - 163 | -884 | 123 | 8 |
Lunden 1 | 22 | 118 - 168 | -490 | 118 | 9 |
Francke | 22 | 117 - 169 | -2098 | 117 | 10 |
Lunden 2 | 22 | 93 - 193 | -3032 | 93 | 11 |
Klør Bonde | 22 | 68 - 218 | -4736 | 68 | 12 |
Spilleplan / Resultater | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandag d. 04/09 2017 | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 15/01 2018 | Stafetpoint | Resultat | |
Hermod 1 - Hermod 2 | 960 - 688 | 11 - 2 | Hermod 2 - Hermod 1 | 706 - 960 | 1 - 12 | |
Snoopy 1 - Snoopy 2 | 960 - 634 | 13 - 0 | Snoopy 2 - Snoopy 1 | 758 - 960 | 2 - 11 | |
Lunden 2 - Lunden 1 | 960 - 924 | 7 - 6 | Lunden 1 - Lunden 2 | 960 - 880 | 10 - 3 | |
Francke - Martini | 878 - 960 | 6 - 7 | Martini - Francke | 960 - 826 | 7 - 6 | |
Klør Bonde - Støvlen | 780 - 960 | 3 - 10 | Støvlen - Klør Bonde | 960 - 740 | 10 - 3 | |
Mimers - Holstein | 960 - 780 | 9 - 4 | Holstein - Mimers | 878 - 960 | 5 - 8 | |
Mandag d. 11/09 2017 | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 29/01 2018 | Stafetpoint | Resultat | |
Støvlen - Francke | 960 - 820 | 10 - 3 | Francke - Støvlen | 866 - 960 | 5 - 8 | |
Martini - Lunden 1 | 960 - 806 | 10 - 3 | Lunden 1 - Martini | 770 - 960 | 3 - 10 | |
Lunden 2 - Snoopy 1 | 626 - 960 | 2 - 11 | Snoopy 1 - Lunden 2 | 960 - 658 | 11 - 2 | |
Snoopy 2 - Hermod 1 | 708 - 960 | 3 - 10 | Hermod 1 - Snoopy 2 | 960 - 752 | 10 - 3 | |
Hermod 2 - Mimers | 960 - 914 | 6 - 7 | Mimers - Hermod 2 | 960 - 682 | 10 - 3 | |
Holstein - Klør Bonde | 960 - 776 | 10 - 3 | Klør Bonde - Holstein | 832 - 960 | 5 - 8 | |
Mandag d. 25/09 2017 | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 05/02 2018 | Stafetpoint | Resultat | |
Snoopy 1 - Mimers | 960 - 832 | 10 - 3 | Mimers - Snoopy 1 | 782 - 960 | 1 - 12 | |
Lunden 1 - Hermod 2 | 960 - 890 | 7 - 6 | Hermod 2 - Lunden 1 | 960 - 922 | 7 - 6 | |
Snoopy 2 - Francke | 960 - 842 | 11 - 2 | Francke - Snoopy 2 | 960 - 874 | 8 - 5 | |
Klør Bonde - Lunden 2 | 914 - 960 | 5 - 8 | Lunden 2 - Klør Bonde | 960 - 880 | 8 - 5 | |
Støvlen - Martini | 960 - 896 | 8 - 5 | Martini - Støvlen | 960 - 918 | 7 - 6 | |
Hermod 1 - Holstein | 960 - 672 | 12 - 1 | Holstein - Hermod 1 | 800 - 960 | 5 - 8 | |
Mandag d. 02/10 2017 | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 19/02 2018 | Stafetpoint | Resultat | |
Martini - Klør Bonde | 960 - 666 | 12 - 1 | Klør Bonde - Martini | 778 - 960 | 3 - 10 | |
Francke - Lunden 2 | 960 - 910 | 7 - 6 | Lunden 2 - Francke | 750 - 960 | 3 - 10 | |
Lunden 1 - Snoopy 2 | 960 - 928 | 7 - 6 | Snoopy 2 - Lunden 1 | 960 - 956 | 7 - 6 | |
Hermod 2 - Snoopy 1 | 730 - 960 | 2 - 11 | Snoopy 1 - Hermod 2 | 960 - 772 | 11 - 2 | |
Mimers - Hermod 1 | 566 - 960 | 1 - 12 | Hermod 1 - Mimers | 960 - 818 | 11 - 2 | |
Holstein - Støvlen | 930 - 960 | 6 - 7 | Støvlen - Holstein | 960 - 816 | 10 - 3 | |
Mandag d. 16/10 2017 | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 26/02 2018 | Stafetpoint | Resultat | |
Lunden 1 - Hermod 1 | 660 - 960 | 1 - 12 | Hermod 1 - Lunden 1 | 960 - 630 | 12 - 1 | |
Francke - Mimers | 890 - 960 | 4 - 9 | Mimers - Francke | 960 - 808 | 9 - 4 | |
Hermod 2 - Klør Bonde | 960 - 556 | 12 - 1 | Klør Bonde - Hermod 2 | 864 - 960 | 4 - 9 | |
Snoopy 2 - Støvlen | 960 - 882 | 7 - 6 | Støvlen - Snoopy 2 | 960 - 932 | 8 - 5 | |
Martini - Lunden 2 | 960 - 688 | 11 - 2 | Lunden 2 - Martini | 706 - 960 | 4 - 9 | |
Snoopy 1 - Holstein | 960 - 840 | 10 - 3 | Holstein - Snoopy 1 | 726 - 960 | 2 - 11 | |
Mandag d. 23/10 2017 | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 12/03 2018 | Stafetpoint | Resultat | |
Lunden 2 - Støvlen | 822 - 960 | 4 - 9 | Støvlen - Lunden 2 | 960 - 700 | 11 - 2 | |
Snoopy 2 - Klør Bonde | 960 - 674 | 11 - 2 | Klør Bonde - Snoopy 2 | 816 - 960 | 2 - 11 | |
Francke - Hermod 2 | 960 - 938 | 8 - 5 | Hermod 2 - Francke | 960 - 878 | 8 - 5 | |
Mimers - Lunden 1 | 960 - 890 | 7 - 6 | Lunden 1 - Mimers | 736 - 960 | 2 - 11 | |
Hermod 1 - Snoopy 1 | 960 - 800 | 9 - 4 | Snoopy 1 - Hermod 1 | 838 - 960 | 4 - 9 | |
Martini - Holstein | 960 - 760 | 10 - 3 | Holstein - Martini | 956 - 960 | 8 - 5 | |
Mandag d. 06/11 2017 | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 19/03 2018 | Stafetpoint | Resultat | |
Francke - Snoopy 1 | 756 - 960 | 4 - 9 | Snoopy 1 - Francke | 960 - 714 | 11 - 2 | |
Klør Bonde - Hermod 1 | 560 - 960 | 1 - 12 | Hermod 1 - Klør Bonde | 960 - 664 | 11 - 2 | |
Støvlen - Mimers | 958 - 960 | 7 - 6 | Mimers - Støvlen | 960 - 856 | 9 - 4 | |
Hermod 2 - Martini | 886 - 960 | 5 - 8 | Martini - Hermod 2 | 960 - 908 | 7 - 6 | |
Lunden 2 - Snoopy 2 | 936 - 960 | 6 - 7 | Snoopy 2 - Lunden 2 | 960 - 876 | 9 - 4 | |
Holstein - Lunden 1 | 960 - 894 | 7 - 6 | Lunden 1 - Holstein | 960 - 844 | 8 - 5 | |
Mandag d. 13/11 2017 | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 02/04 2018 | Stafetpoint | Resultat | |
Martini - Snoopy 2 | 960 - 942 | 5 - 8 | Snoopy 2 - Martini | 954 - 960 | 4 - 9 | |
Støvlen - Hermod 2 | 948 - 960 | 6 - 7 | Hermod 2 - Støvlen | 822 - 960 | 4 - 9 | |
Mimers - Klør Bonde | 960 - 714 | 11 - 2 | Klør Bonde - Mimers | 854 - 960 | 3 - 10 | |
Hermod 1 - Francke | 960 - 810 | 10 - 3 | Francke - Hermod 1 | 670 - 960 | 3 - 10 | |
Lunden 1 - Snoopy 1 | 668 - 960 | 1 - 12 | Snoopy 1 - Lunden 1 | 960 - 740 | 8 - 5 | |
Holstein - Lunden 2 | 926 - 960 | 6 - 7 | Lunden 2 - Holstein | 958 - 960 | 7 - 6 | |
Mandag d. 27/11 2017 | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 09/04 2018 | Stafetpoint | Resultat | |
Klør Bonde - Lunden 1 | 758 - 960 | 5 - 8 | Lunden 1 - Klør Bonde | 960 - 610 | 11 - 2 | |
Støvlen - Snoopy 1 | 752 - 960 | 4 - 9 | Snoopy 1 - Støvlen | 960 - 630 | 10 - 3 | |
Hermod 1 - Martini | 960 - 836 | 8 - 5 | Martini - Hermod 1 | 758 - 960 | 3 - 10 | |
Lunden 2 - Mimers | 824 - 960 | 5 - 8 | Mimers - Lunden 2 | 960 - 756 | 12 - 1 | |
Snoopy 2 - Hermod 2 | 960 - 702 | 12 - 1 | Hermod 2 - Snoopy 2 | 960 - 932 | 8 - 5 | |
Francke - Holstein | 960 - 902 | 6 - 7 | Holstein - Francke | 960 - 884 | 9 - 4 | |
Mandag d. 04/12 2017 | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 23/04 2018 | Stafetpoint | Resultat | |
Hermod 2 - Lunden 2 | 960 - 826 | 9 - 4 | Lunden 2 - Hermod 2 | 846 - 960 | 7 - 6 | |
Mimers - Martini | 960 - 840 | 10 - 3 | Martini - Mimers | 960 - 928 | 8 - 5 | |
Støvlen - Hermod 1 | 762 - 960 | 3 - 10 | Hermod 1 - Støvlen | 960 - 934 | 8 - 5 | |
Snoopy 1 - Klør Bonde | 960 - 542 | 12 - 1 | Klør Bonde - Snoopy 1 | 634 - 960 | 2 - 11 | |
Lunden 1 - Francke | 834 - 960 | 5 - 8 | Francke - Lunden 1 | 0 - 960 | 6 - 7 | |
Holstein - Snoopy 2 | 934 - 960 | 6 - 7 | Snoopy 2 - Holstein | 722 - 960 | 2 - 11 | |
Mandag d. 08/01 2018 | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 30/04 2018 | Stafetpoint | Resultat | |
Mimers - Snoopy 2 | 960 - 926 | 9 - 4 | Snoopy 2 - Mimers | 920 - 960 | 8 - 5 | |
Hermod 1 - Lunden 2 | 960 - 672 | 12 - 1 | Lunden 2 - Hermod 1 | 618 - 960 | 13 - 0 | |
Snoopy 1 - Martini | 960 - 802 | 10 - 3 | Martini - Snoopy 1 | 716 - 960 | 1 - 12 | |
Lunden 1 - Støvlen | 898 - 960 | 6 - 7 | Støvlen - Lunden 1 | 960 - 772 | 10 - 3 | |
Klør Bonde - Francke | 880 - 960 | 7 - 6 | Francke - Klør Bonde | 960 - 892 | 7 - 6 | |
Holstein - Hermod 2 | 914 - 960 | 4 - 9 | Hermod 2 - Holstein | 916 - 960 | 5 - 8 | |
Slutspil |
---|
Semifinaler (14/5 og 21/5 2018) |
1-4 og 2-3 spiller ude og hjemme om retten til at komme i finalen. Højst rangerende hold har hjemmebane først. |
Vinderen af semifinalen afgøres ud fra MP, Stafet, Placering i grundspillet. |
Ligeledes spiller 5-8 og 6-7 om retten til at deltage i kampen om 5. pladsen. |
Kampen om 5. og 7. pladsen (2/6 2018 kl. 10) |
Kampen om 3. pladsen (9/6 2018 kl. 10) |
Finalen (16/6 2018 kl. 10) |
Finalen og de endelige placeringskampe spilles på ovenstående lørdage hos det hold der vandt semifinalen størst. |
Der spilles 3 holdkampe uden lodtrækningsmakker (27 potter). Der spilles uden stafet og der trilles i hver pot. |
Slutspils resultater | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandag d. 14/05 2018 Semi | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 21/05 2018 Semi | Stafetpoint | Resultat | |
Hermod 1 - Støvlen | 960 - 924 | 9 - 4 | Støvlen - Hermod 1 | 742 - 960 | 3 - 10 | |
Snoopy 1 - Mimers | 960 - 798 | 11 - 2 | Mimers - Snoopy 1 | 704 - 960 | 2 - 11 | |
Martini - Hermod 2 | 960 - 856 | 9 - 4 | Hermod 2 - Martini | 960 - 934 | 6 - 7 | |
Snoopy 2 - Holstein | 960 - 952 | 8 - 5 | Holstein - Snoopy 2 | 934 - 960 | 4 - 9 | |
Lørdag d. 02/06 2018 5. - 6. pladsen | Resultat | Lørdag d. 02/06 2018 7. - 8. pladsen | Resultat | |||
Snoopy 2 - Martini | Udsat | Hermod 2 - Holstein | ||||
Lørdag d. 9/6 2018 3. - 4. pladsen | Resultat | |||||
Støvlen - Mimers | ||||||
Lørdag d. 16/06 2018 Finale | Resultat | |||||
Snoopy 1 - Hermod | ||||||
Holdopstilling | |||
---|---|---|---|
FranckeAllanBirger Ellen Hans Jannik Johnny G. Johnny L. Knak Kristian Lars Martin R. Martin S. Michael Per Steen |
Hermod 1AndersArne Bertel Brian Juste Brian Rene Johnny Lars Martin Piet Rune Thomas Tom |
Hermod 2CasperBrian Dyg Conny Dan Frank Jannie Leif Lisbeth Mike Per Rene Stefan |
HolsteinChristianElefant Favr Heine Kasper Lars Mark Sonni Stefan Søren Tom Uwe |
Klør BondeAlexanderAllan Bo Carl Dennis Ernest Gert Ib Jens Kim Max Mikkel Siggi Tony |
Lunden 1AndreasCharlotte Daniel J.R. Jakob B. Jakob L. Joachim Kirsten Michael Paul |
Lunden 2CarstenLeif Marcel Michael Peter B. Peter Tryg Polle Sune |
MartiniAllan B.App Bent Carsten B. Claus L Dennis T. Graver Hans Henning Josh Kenn Lund Mikkel Røde Claus Sleeps |
MimersDennisFrank Kofod Henrik Høster Henrik Kronborg Johnny Ole Stefan Tex Thomas Thorleif |
Snoopy 1ClausKim A.H. Lars Leif Peter A. Peter T. Rot Søren |
Snoopy 2BokserCarsten Erik Person Erik Ravn Hud Mette Blik Michael Larsen Rolf Runa Smeden Stein Stine Thomas Tonni Werner |
StøvlenAnders BennekouClaus Hansen Erik Adrian Ida Mortensen Kenny Nielsen Kim Jensen Lennarth Nielsen Martin Steen Hansen Michael Larsen Mike Lund Natashia Stæhr Thomas Lau Sønderup Tobias Kahlenberg Troels Krener Ulrik Steen Hansen |