Københavner Cuppen 2018 - 2019 |
---|
Slutspils resultater | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandag d. 15/04 2019 Kvartfinaler | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 29/04 2019 Kvartfinaler | Stafetpoint | Resultat | |
Francke - Snoopy 1 | 754 - 960 | 4 - 9 | Snoopy 1 - Francke | 960 - 736 | 10 - 3 | |
Støvlen - Hermod 1 | 842 - 960 | 4 - 9 | Hermod 1 - Støvlen | 960 - 0 | 13 - 0 | |
Mimers 2 - Mågekroen | 960 - 866 | 9 - 4 | Mågekroen - Mimers 2 | 960 - 938 | 4 - 9 | |
Snoopy 2 - Nørre Pub | 882 - 960 | 5 - 8 | Nørre Pub - Snoopy 2 | 960 - 906 | 9 - 4 | |
Mandag d. 13/05 2019 Semifinaler | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 20/05 2019 Semifinaler | Stafetpoint | Resultat | |
Snoopy 1 - Nørre Pub | 960 - 936 | 7 - 6 | Nørre Pub - Snoopy 1 | 906 - 960 | 4 - 9 | |
Mimers 2 - Hermod 1 | 960 - 954 | 7 - 6 | Hermod 1 - Mimers 2 | 960 - 958 | 7 - 6 | |
Mågekroen - Støvlen | 960 - 954 | 7 - 6 | Støvlen - Mågekroen | 938 - 960 | 6 - 7 | |
Snoopy 2 - Francke | 960 - 716 | 13 - 0 | Francke - Snoopy 2 | 844 - 960 | 3 - 10 | |
Mandag d. 27/05 2019 Placering | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 03/06 2019 Placering | Stafetpoint | Resultat | |
Hermod 1 - Nørre Pub | 960 - 840 | 9 - 4 | Nørre Pub - Hermod 1 | 922 - 960 | 5 - 8 | |
Snoopy 2 - Mågekroen | 960 - 868 | 10 - 3 | Mågekroen - Snoopy 2 | 960 - 946 | 6 - 7 | |
Francke - Støvlen | 960 - 0 | 13 - 0 | Støvlen - Francke | 7. plads | ||
Lørdag d. 15/06 2019 Finale | Stafetpoint | Resultat | Lørdag d. 22/06 2019 Finale | Stafetpoint | Resultat | |
Mimers 2 - Snoopy 1 | 960 - 912 | 8 - 5 | Snoopy 1 - Mimers 2 | 960 - 922 | 9 - 4 | |
Bundproppen Lørdag d. 8/6 |
---|
Lørdag d. 8/6 spilles der bundprop turnering på Snoopy. Følgende hold deltager: |
Mimers 1, Stefanshus, Klør Bonde, Hermod 2, Solbakken og Lunden. |
Vi starter kl. 11 med brunch hvorefter spillet starter. Der kan deltage 4 til 6 spillere på hvert hold. |
For at være spilleberettiget skal man have deltaget i min. 3 runder i grundspillet. |
På dagen inddeles holdene i to puljer ved lodtrækning. Puljevinderne spiller herefter finale. |
Hver kamp består af 2 singler, 2 makkerpotter og 2 singler. Alle kampe til 70 og der er stafet som sædvanligt for at undgå uafgjort. |
Kom frisk og lad os få en hyggelig afslutning på sæsonen. |
Stilling Pulje 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hold | Kampe | Resultat | Stafetpoint | Point | Placering |
Hermod 1 | 12 | 116 - 40 | 2384 | 116 | 1 |
Mågekroen | 12 | 96 - 60 | 934 | 96 | 2 |
Snoopy 2 | 12 | 82 - 74 | 310 | 82 | 3 |
Francke | 12 | 73 - 83 | -384 | 73 | 4 |
Mimers 1 | 12 | 67 - 89 | -422 | 67 | 5 |
Stefanshus | 12 | 65 - 91 | -1008 | 65 | 6 |
Klør Bonde | 12 | 47 - 109 | -1814 | 47 | 7 |
Stilling Pulje 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hold | Kampe | Resultat | Stafetpoint | Point | Placering |
Snoopy 1 | 12 | 119 - 37 | 1860 | 119 | 1 |
Nørre Pub | 12 | 99 - 57 | 1122 | 99 | 2 |
Mimers 2 | 12 | 96 - 60 | 1334 | 96 | 3 |
Støvlen | 12 | 70 - 86 | -398 | 70 | 4 |
Hermod 2 | 12 | 59 - 97 | -1058 | 59 | 5 |
Solbakken | 12 | 52 - 104 | -1554 | 52 | 6 |
Lunden | 12 | 51 - 105 | -1306 | 51 | 7 |
Spilleplan / Resultater | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandag d. 10/09 2018 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 07/01 2019 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | |
Klør Bonde - Francke | 1 | 956 - 960 | 4 - 9 | Francke - Klør Bonde | 1 | 960 - 828 | 10 - 3 | |
Oversidder - Mågekroen | 1 | Mågekroen - Oversidder | 1 | |||||
Mimers 1 - Hermod 1 | 1 | 792 - 960 | 3 - 10 | Hermod 1 - Mimers 1 | 1 | 960 - 842 | 9 - 4 | |
Snoopy 2 - Stefanshus | 1 | 960 - 870 | 8 - 5 | Stefanshus - Snoopy 2 | 1 | 746 - 960 | 3 - 10 | |
Støvlen - Mimers 2 | 2 | 870 - 960 | 5 - 8 | Mimers 2 - Støvlen | 2 | 960 - 754 | 11 - 2 | |
Oversidder - Snoopy 1 | 2 | Snoopy 1 - Oversidder | 2 | |||||
Hermod 2 - Solbakken | 2 | 960 - 804 | 9 - 4 | Solbakken - Hermod 2 | 2 | 960 - 858 | 8 - 5 | |
Nørre Pub - Lunden | 2 | 960 - 764 | 11 - 2 | Lunden - Nørre Pub | 2 | 878 - 960 | 4 - 9 | |
Mandag d. 24/09 2018 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 21/01 2019 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | |
Snoopy 2 - Klør Bonde | 1 | 960 - 920 | 8 - 5 | Klør Bonde - Snoopy 2 | 1 | 866 - 960 | 3 - 10 | |
Stefanshus - Mimers 1 | 1 | 906 - 960 | 6 - 7 | Mimers 1 - Stefanshus | 1 | 960 - 948 | 6 - 7 | |
Hermod 1 - Oversidder | 1 | Oversidder - Hermod 1 | 1 | |||||
Francke - Mågekroen | 1 | 916 - 960 | 4 - 9 | Mågekroen - Francke | 1 | 960 - 822 | 10 - 3 | |
Nørre Pub - Støvlen | 2 | 960 - 804 | 10 - 3 | Støvlen - Nørre Pub | 2 | 764 - 960 | 2 - 11 | |
Lunden - Hermod 2 | 2 | 960 - 950 | 7 - 6 | Hermod 2 - Lunden | 2 | 960 - 730 | 9 - 4 | |
Solbakken - Oversidder | 2 | Oversidder - Solbakken | 2 | |||||
Mimers 2 - Snoopy 1 | 2 | 948 - 960 | 5 - 8 | Snoopy 1 - Mimers 2 | 2 | 960 - 954 | 7 - 6 | |
Mandag d. 08/10 2018 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 04/02 2019 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | |
Klør Bonde - Oversidder | 1 | Oversidder - Klør Bonde | 1 | |||||
Mimers 1 - Francke | 1 | 786 - 960 | 2 - 11 | Francke - Mimers 1 | 1 | 886 - 960 | 5 - 8 | |
Mågekroen - Snoopy 2 | 1 | 960 - 824 | 9 - 4 | Snoopy 2 - Mågekroen | 1 | 926 - 960 | 5 - 8 | |
Stefanshus - Hermod 1 | 1 | 662 - 960 | 3 - 10 | Hermod 1 - Stefanshus | 1 | 960 - 614 | 12 - 1 | |
Støvlen - Oversidder | 2 | Oversidder - Støvlen | 2 | |||||
Hermod 2 - Mimers 2 | 2 | 704 - 960 | 2 - 11 | Mimers 2 - Hermod 2 | 2 | 960 - 924 | 8 - 5 | |
Snoopy 1 - Nørre Pub | 2 | 960 - 834 | 9 - 4 | Nørre Pub - Snoopy 1 | 2 | 862 - 960 | 4 - 9 | |
Solbakken - Lunden | 2 | 946 - 960 | 6 - 7 | Lunden - Solbakken | 2 | 922 - 960 | 5 - 8 | |
Mandag d. 22/10 2018 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 18/02 2019 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | |
Mimers 1 - Klør Bonde | 1 | 960 - 816 | 9 - 4 | Klør Bonde - Mimers 1 | 1 | 960 - 944 | 8 - 5 | |
Snoopy 2 - Oversidder | 1 | Oversidder - Snoopy 2 | 1 | |||||
Francke - Stefanshus | 1 | 862 - 960 | 3 - 10 | Stefanshus - Francke | 1 | 954 - 960 | 7 - 6 | |
Hermod 1 - Mågekroen | 1 | 960 - 834 | 10 - 3 | Mågekroen - Hermod 1 | 1 | 726 - 960 | 4 - 9 | |
Støvlen - Hermod 2 | 2 | 960 - 842 | 9 - 4 | Hermod 2 - Støvlen | 2 | 960 - 794 | 8 - 5 | |
Nørre Pub - Oversidder | 2 | Oversidder - Nørre Pub | 2 | |||||
Lunden - Mimers 2 | 2 | 960 - 958 | 8 - 5 | Mimers 2 - Lunden | 2 | 960 - 802 | 8 - 5 | |
Snoopy 1 - Solbakken | 2 | 960 - 780 | 11 - 2 | Solbakken - Snoopy 1 | 2 | 782 - 960 | 3 - 10 | |
Mandag d. 05/11 2018 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 04/03 2019 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | |
Stefanshus - Klør Bonde | 1 | 960 - 820 | 9 - 4 | Klør Bonde - Stefanshus | 1 | 960 - 940 | 7 - 6 | |
Hermod 1 - Snoopy 2 | 1 | 960 - 940 | 9 - 4 | Snoopy 2 - Hermod 1 | 1 | 908 - 960 | 5 - 8 | |
Mågekroen - Mimers 1 | 1 | 960 - 766 | 9 - 4 | Mimers 1 - Mågekroen | 1 | 938 - 960 | 7 - 6 | |
Oversidder - Francke | 1 | Francke - Oversidder | 1 | |||||
Lunden - Støvlen | 2 | 832 - 960 | 2 - 11 | Støvlen - Lunden | 2 | 960 - 782 | 10 - 3 | |
Solbakken - Nørre Pub | 2 | 836 - 960 | 4 - 9 | Nørre Pub - Solbakken | 2 | 960 - 680 | 11 - 2 | |
Snoopy 1 - Hermod 2 | 2 | 960 - 600 | 13 - 0 | Hermod 2 - Snoopy 1 | 2 | 690 - 960 | 3 - 10 | |
Mimers 2 - Oversidder | 2 | Oversidder - Mimers 2 | 2 | |||||
Mandag d. 19/11 2018 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 18/03 2019 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | |
Klør Bonde - Mågekroen | 1 | 760 - 960 | 5 - 8 | Mågekroen - Klør Bonde | 1 | 960 - 640 | 12 - 1 | |
Francke - Hermod 1 | 1 | 892 - 960 | 5 - 8 | Hermod 1 - Francke | 1 | 960 - 782 | 8 - 5 | |
Oversidder - Stefanshus | 1 | Stefanshus - Oversidder | 1 | |||||
Snoopy 2 - Mimers 1 | 1 | 960 - 928 | 8 - 5 | Mimers 1 - Snoopy 2 | 1 | 960 - 942 | 7 - 6 | |
Støvlen - Snoopy 1 | 2 | 822 - 960 | 3 - 10 | Snoopy 1 - Støvlen | 2 | 960 - 790 | 10 - 3 | |
Mimers 2 - Solbakken | 2 | 960 - 760 | 9 - 4 | Solbakken - Mimers 2 | 2 | 698 - 960 | 2 - 11 | |
Oversidder - Lunden | 2 | Lunden - Oversidder | 2 | |||||
Hermod 2 - Nørre Pub | 2 | 910 - 960 | 7 - 6 | Nørre Pub - Hermod 2 | 2 | 960 - 552 | 12 - 1 | |
Mandag d. 03/12 2018 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | Mandag d. 01/04 2019 | Pulje | Stafetpoint | Resultat | |
Hermod 1 - Klør Bonde | 1 | 960 - 484 | 12 - 1 | Klør Bonde - Hermod 1 | 1 | 660 - 960 | 2 - 11 | |
Mågekroen - Stefanshus | 1 | 960 - 798 | 9 - 4 | Stefanshus - Mågekroen | 1 | 916 - 960 | 4 - 9 | |
Francke - Snoopy 2 | 1 | 960 - 954 | 8 - 5 | Snoopy 2 - Francke | 1 | 960 - 854 | 9 - 4 | |
Mimers 1 - Oversidder | 1 | Oversidder - Mimers 1 | 1 | |||||
Solbakken - Støvlen | 2 | 838 - 960 | 4 - 9 | Støvlen - Solbakken | 2 | 960 - 782 | 8 - 5 | |
Snoopy 1 - Lunden | 2 | 960 - 784 | 11 - 2 | Lunden - Snoopy 1 | 2 | 814 - 960 | 2 - 11 | |
Nørre Pub - Mimers 2 | 2 | 784 - 960 | 4 - 9 | Mimers 2 - Nørre Pub | 2 | 930 - 960 | 5 - 8 | |
Oversidder - Hermod 2 | 2 | Hermod 2 - Oversidder | 2 | |||||
Slutspil |
---|
Vinderen af finaler/placeringskampe afgøres ud fra MP, Stafet og Placering i grundspillet. |
Der spilles ude og hjemme i alle runder og lavest rangerende hold har hjemmebane først. |
Kvartfinaler (15/4 og 29/4 2019) |
Nr. 1 i pulje 1 møder nr. 4 i pulje 2 og omvendt. Nr. 2 i pulje 1 møder nr. 3 i pulje 2 og omvendt. |
Der spilles ude og hjemme om retten til at komme i semifinalen. Lavest rangerende hold har hjemmebane først. |
Semifinaler (13/5 og 20/5 2019) |
Holdene fra kvartfinalerne spiller 2 og 2 imod hinanden som følger: |
Vinderne fra kvartfinalerne spiller om retten til at komme i finalen. Der trækkes lod om hvem der møder hvem. |
Vinderne fra disse kampe spiller finale og taberne spiller om 3. pladsen. |
Taberne fra kvartfinalerne spiller om retten til at komme i kampen om 5. pladsen. Der trækkes lod om hvem der møder hvem. |
Vinderne fra disse kampe spiller om 5. pladsen og taberne spiller om 7. pladsen. |
Kampen om 3., 5. og 7. pladsen (27/5 og 3/6 2019) |
Taberne fra første semifinale spiller om 3. pladsen |
Vinderne fra anden semifinale spiller om 5. pladsen |
Taberne fra anden semifinale spiller om 7. pladsen |
Finalen (10/6 og 17/6 2019) |
Vindene fra første semifinale spiller finale om 1. pladsen |
Adresseliste | ||||
---|---|---|---|---|
Francke | Falkoner Alle 100, 2000 Frederiksberg, 35 36 40 52 | |||
Hermod | Vordingborggade 2, 2100 København Ø, 35 42 13 24 | |||
Klør Bonde | Strandboulevarden 71, København Ø, 35 26 15 02 | |||
Lunden | Vodroffsvej 28, 1900 Frederiksberg C, 33 21 35 82 | |||
Mimers | Thorsgade 70, 2200 København N, 35 82 38 68 | |||
Mågekroen | Mågevej 73, 2400 København NV, 38 10 08 37 | |||
Nørre Pub | Frederikssundsvej 66, 2400 København NV, 38 34 66 40 | |||
Snoopy | Linde Allé 11, 2720 Vanløse, 38 71 26 98 | |||
Solbakken | Nordre Fasanvej 14, 2000 Frederiksberg, 38 34 38 25 | |||
Stefanshus | Stefansgade 22, 2200 København N, 48 42 35 00 | |||
Støvlen | Jyllingevej 58, 2720 Vanløse, 48 42 27 20 | |||
Holdopstilling | ||||
---|---|---|---|---|
FranckeAskerThomas Allan Birger Bent Johnny Ellen Jan O. Stefan Mikkel Olaf Per Jacobsen Steen C. Alexander Lars N |
Hermod 1ArneJuste Stefan Martin Thomas Heidi Piet Bo J. Rune Bertel Anders Lange Jan Alice Tom Järvinen |
Hermod 2PerDavid Peter Jannie Stefan Frank Lisbeth Frank Christian |
Klør BondeSteffenMax Lange Allan John Saleem Jens Mikkel Dan Søren |
LundenKirstenLeif Jakob Sune Daniel Christian Kasper Michael Rasmus Paul |
Mimers 1KasperH.K. Dennis Thorleif Ole Gert Johnny Tex Sonni Køster Martin DGS Lars Jacob |
Mimers 2KronborgStefan Bondo Jakob Uwe Johnny Jais Tommy Danni Niels Frank |
MågekroenAllanSkipper Søren Jan Jess Heine Tons Kim Peter Rene |
Nørre PubSleepsBrian Frank V.G. Dennis Kristian Michael M. Knak Kenn Sebastian Ulf Rene Aage Kent Dan |
Snoopy 1RotSvend E Fastholm Claus P Peter Thomas Leif Maler Søren H Jesper Juhlin Simon Debel Peter Arevad Kim AH |
Snoopy 2Erik PStine pigen Werner Runa Leif Cords Tonni Søren Post Bokser Mette Blik Brian Thomas Erik Ravn Stein Carsten Morten |
SolbakkenBentDennis Niels Friskov Søren Fugl Karl Henrik Ken Michael Mickey Rene Henrik Røpke Tony |
StefanshusIanRene Toke Jan K. Andreas Trap Jannik Troels Steen Henrik Larsen Rasmus T Kim P |
StøvlenTobiasMike Trusse Buus Ulle Martin Erik |
|
Præmiefordeling | |
---|---|
1. Præmie | 7.500 |
2. Præmie | 5.500 |
3. Præmie | 4.500 |
4. Præmie | 3.500 |
5. Præmie | 2.500 |
6. Præmie | 2.000 |
7. Præmie | 1.500 |
8. Præmie | 1.000 |